Nex Discovery
- Запас ходу460 км
- Батарея57.1 кВт·год
- Потужність160/218 кВт/к.с.
- Розгін 0–1008,3 с
- ПривідПередній
- Емність батареї - 57,1 кВт
EV
1 / 8
Weltmeister EX5 — кросовер з електричним двигуном, доступний під замовлення в EV House з доставкою по Україні. Запас ходу — 403 — 460 км.
Технічні характеристики: потужність 160 — 218, розгін 0–100 км/год за 8,3 с, максимальна швидкість 160 км/год, привід: передній, батарея 52.7 — 57.1. Weltmeister EX5 поєднує сучасний дизайн з практичністю для щоденної експлуатації в українських умовах.
EV House здійснює замовлення Weltmeister EX5 напряму з заводу з повним пакетом документів: митне оформлення, сертифікація, встановлення на облік. Доставка у Луцьк, Київ, Львів, Рівне, Тернопіль, Хмельницький та інші міста України. Заводська гарантія виробника, сервісне обслуговування та постачання оригінальних запчастин — від EV House.
Залиште заявку на Weltmeister EX5 в EV House. Менеджер зателефонує протягом години, розкаже про комплектації, зарядку, обслуговування та допоможе з лізингом чи кредитом.
| Комплектація | Nex Discovery | Nex Explorer | Ready-to-Go |
|---|---|---|---|
| Загальне | |||
| Привід | Передній | Передній | Передній |
| Кількість місць | 5 | 5 | 5 |
| Батарея та зарядка | |||
| Запас ходу (CLTC), км | 460 | 403 | 403 |
| Ємність батареї, кВт | 57.1 | 52.7 | 52,7 |
| Швидкість зарядки (повільна/швидка), год | 9,5/0,67 | 8,4/0,5 | 8,4/0,5 |
| Ємність батареї (кВт/год) | 57.1 | 52.7 | 52.7 |
| Тип батареї | Потрійна літієва батарея | Потрійна літієва батарея | Потрійна літієва батарея |
| Швидка зарядка (годин) | 0.67 | 0.5 | 0.5 |
| Повільна зарядка (годин) | 9.5 | 8.4 | 8.4 |
| Охолодження батареї | Рідинне | Рідинне | Рідинне |
| Двигун та динаміка | |||
| Потужність, кВт/к.с | 160/218 | 160/218 | 160/218 |
| Максимальна швидкість, км/год | 160 | 160 | 160 |
| Розгін 0-100 км, сек | 8,3 | 8,3 | 8,3 |
| Максимальна потужність електродвигуна (к.с.) | 218 | 218 | 218 |
| Загальна максимальна потужність (кВт) | 160 | 160 | 160 |
| Крутний момент (Нм) | 225 | 225 | 225 |
| Кількість електромоторів | 1 | 1 | 1 |
| Потужність переднього електродвигуна (кВт) | 160 | 160 | 160 |
| Максимальна швидкість (км/год) | 160 | 160 | 160 |
| Розміри та вага | |||
| Об'єм багажника (л) | 488/1500 | 488/1500 | 488/1500 |
| Довжина (мм) | 4585 | 4585 | 4585 |
| Ширина (мм) | 1835 | 1835 | 1835 |
| Висота (мм) | 1672 | 1672 | 1672 |
| Споряджена маса (кг) | 1765 | 1761 | 1761 |
| Електропривід багажника | |||
| Безпека | |||
| Кількість подушок безпеки | 4 | 4 | 2 |
| ABS | |||
| ESP | |||
| ISOFIX | |||
| Система моніторингу втоми водія | — | ||
| Система контролю тиску в шинах (TPMS) | |||
| Стоянкове гальмо | Електронне | Електронне | Електронне |
| Підвіска та колеса | |||
| Передня підвіска | Незалежна підвіска МакФерсон | Незалежна підвіска МакФерсон | Незалежна підвіска МакФерсон |
| Задня підвіска | Залежна підвіска торсіона балка | Залежна підвіска торсіона балка | Залежна підвіска торсіона балка |
| Розмір передньої гуми | 225/55 R18 | 225/55 R18 | 215/60 R17 |
| Розмір задньої гуми | 225/55 R18 | 225/55 R18 | 215/60 R17 |
| Матеріал колісного диска | Легкосплавні | Легкосплавні | Легкосплавні |
| Передні гальма | Вентильовані дискові | Вентильовані дискові | Вентильовані дискові |
| Задні гальма | Дискові | Дискові | Дискові |
| Мультимедіа | |||
| Панель приладів | LCD-екран | LCD-екран | LCD-екран |
| Центральний екран | Сенсорний LCD | Сенсорний LCD | Сенсорний LCD |
| Розмір центрального екрану (дюйм) | 15,6 | 15,6 | 15,6 |
| Кількість динаміків | 4 | 4 | 4 |
| Система навігації GPS | |||
| Гучний зв'язок (Hands Free) | |||
| Bluetooth | |||
| Бортовий комп'ютер | |||
| Комфорт | |||
| Запуск кнопкою | |||
| Підігрів дзеркал | |||
| Круїз контроль | — | ||
| Електропривід сидінь | Водій + Пасажир | Водій + Пасажир | — |
| Люк | Панорама, що відкривається | Панорама, що відкривається | — |
| Оздоблення сидінь | Екошкіра | Екошкіра | Екошкіра |
| Клімат контроль | 2 зони | 2 зони | 2 зони |
| Інше | |||
| Тип електродвигуна | Синхронний на постійних магнітах | Синхронний на постійних магнітах | Синхронний на постійних магнітах |
| Мульти кермо | |||
| Парктроніки | Передній / Задній | ||
| Камера | Задня | Задня | — |
| Джерело ближнього світла | LED | LED | LED |
| Джерело дальнього світла | LED | LED | LED |
| Денні ходові вогні | |||
| Оздоблення керма | Шкіра | Шкіра | Пластик |
| Електродзеркала | Так / Автоскладання | ||
| Безключовий доступ | — | ||
Ціна Weltmeister EX5 формується індивідуально залежно від комплектації, року випуску та курсу валют. Актуальну ціну уточнюйте у менеджера EV House за телефоном +380 66 088 93 20.
Запас ходу Weltmeister EX5 становить 403 — 460 км. Реальний пробіг на одній зарядці залежить від стилю водіння, швидкості, температури та дорожніх умов.
Weltmeister EX5 можна замовити в EV House (Луцьк, Волинська обл.). Доставка по всій Україні, повне митне оформлення, заводська гарантія. Телефон: +380 66 088 93 20.
Так, EV House продає та встановлює wallbox 7–22 кВт для дому, квартири чи паркінгу, а також комерційні DC-станції 50–400 кВт. Підбираємо оптимальне рішення під авто й електромережу, виконуємо монтаж і підключення під ключ.
Менеджер зателефонує протягом години, розповість про комплектації, зарядку, лізинг та допоможе з доставкою в ваше місто.