DIRECT4 Indulgence
- Запас ходу520 км
- Батарея66 кВт·год
- Потужність230/313 кВт/к.с.
- Розгін 0–1005,3 с
- ПривідПовний
- Електропривід дзеркал з підігрівом та пам'яттю
- Панорама, що не відкривається
- Пам'ять сидіння водія
EV
1 / 8
Lexus RZ450e — кросовер з електричним двигуном, доступний під замовлення в EV House з доставкою по Україні. Запас ходу — 455 — 520 км.
Технічні характеристики: потужність 230 — 313, розгін 0–100 км/год за 5,3 с, максимальна швидкість 160 км/год, привід: повний, батарея 66. Lexus RZ450e поєднує сучасний дизайн з практичністю для щоденної експлуатації в українських умовах.
EV House здійснює замовлення Lexus RZ450e напряму з заводу з повним пакетом документів: митне оформлення, сертифікація, встановлення на облік. Доставка у Луцьк, Київ, Львів, Рівне, Тернопіль, Хмельницький та інші міста України. Заводська гарантія виробника, сервісне обслуговування та постачання оригінальних запчастин — від EV House.
Залиште заявку на Lexus RZ450e в EV House. Менеджер зателефонує протягом години, розкаже про комплектації, зарядку, обслуговування та допоможе з лізингом чи кредитом.
| Комплектація | DIRECT4 Indulgence | DIRECT4 Vertical | DIRECT4 Vertical Collar |
|---|---|---|---|
| Загальне | |||
| Привід | Повний | Повний | Повний |
| Кількість місць | 5 | 5 | 5 |
| Батарея та зарядка | |||
| Запас ходу (CLTC), км | 520 | 520 | 455 |
| Ємність батареї, кВт | 66 | 66 | 66 |
| Швидкість зарядки (повільна/швидка), год | 10/0,47 | 10/0,47 | 10/0,47 |
| Ємність батареї (кВт/год) | 66 | 66 | 66 |
| Тип батареї | Потрійна літієва батарея | Потрійна літієва батарея | Потрійна літієва батарея |
| Швидка зарядка (годин) | 0,47 | 0,47 | 0,47 |
| Повільна зарядка (годин) | 10 | 10 | 10 |
| Охолодження батареї | Рідинне | Рідинне | Рідинне |
| Переднагрівання батареї | |||
| Двигун та динаміка | |||
| Потужність, кВт/к.с | 230/313 | 230/313 | 230/313 |
| Максимальна швидкість, км/год | 160 | 160 | 160 |
| Розгін 0-100 км, сек | 5,3 | 5,3 | 5,3 |
| Максимальна потужність електродвигуна (к.с.) | 313 | 313 | 313 |
| Загальна максимальна потужність (кВт) | 230 | 230 | 230 |
| Крутний момент (Нм) | 434,8 | 434,8 | 434,8 |
| Кількість електромоторів | 2 | 2 | 2 |
| Потужність переднього електродвигуна (кВт) | 150 | 150 | 150 |
| Потужність заднього електродвигуна (кВт) | 80 | 80 | 80 |
| Максимальна швидкість (км/год) | 160 | 160 | 160 |
| Розміри та вага | |||
| Об'єм багажника (л) | 522 | 522 | 522 |
| Довжина (мм) | 4805 | 4805 | 4805 |
| Ширина (мм) | 1895 | 1895 | 1895 |
| Висота (мм) | 1635 | 1635 | 1635 |
| Споряджена маса (кг) | 2090 | 2055 | 2110 |
| Електропривід багажника | |||
| Безпека | |||
| Кількість подушок безпеки | 8 | 8 | 8 |
| ABS | |||
| ESP | |||
| ISOFIX | |||
| Система Auto Hold | |||
| Система утримання у смузі | |||
| Система розпізнавання дорожніх знаків | |||
| Активне гальмо | |||
| Система контролю тиску в шинах (TPMS) | |||
| Стоянкове гальмо | Електроне | Електроне | Електроне |
| Підвіска та колеса | |||
| Передня підвіска | Незалежна МакФерсон | Незалежна МакФерсон | Незалежна МакФерсон |
| Задня підвіска | Багатоважільна незалежна | Багатоважільна незалежна | Багатоважільна незалежна |
| Розмір передньої гуми | 235/60 Р18 | 235/60 Р18 | 235/50 Р20 |
| Розмір задньої гуми | 235/60 Р18 | 235/60 Р18 | 235/50 Р20 |
| Матеріал колісного диска | Легкосплавні | Легкосплавні | Легкосплавні |
| Передні гальма | Вентильовані дискові | Вентильовані дискові | Вентильовані дискові |
| Задні гальма | Вентильовані дискові | Вентильовані дискові | Вентильовані дискові |
| Мультимедіа | |||
| Панель приладів | Цифрова | Цифрова | Цифрова |
| Центральний екран | Сенсорний LCD | Сенсорний LCD | Сенсорний LCD |
| Розмір центрального екрану (дюйм) | 14 | 14 | 14 |
| Кількість динаміків | 10 | 10 | 10 |
| Система навігації GPS | |||
| Гучний зв'язок (Hands Free) | |||
| Bluetooth | |||
| Підтримка CarPlay | |||
| Підтримка Android Auto | |||
| Англійська мова | |||
| Бортовий комп'ютер | |||
| Комфорт | |||
| Запуск кнопкою | |||
| Проекція | — | — | |
| Підігрів передніх сидінь | |||
| Підігрів задніх сидінь | — | — | |
| Підігрів керма | — | — | |
| Підігрів дзеркал | |||
| Сенсор дощу | |||
| Датчик світла | |||
| Круїз контроль | Адаптивний на повній швидкості | Адаптивний на повній швидкості | Адаптивний на повній швидкості |
| Електропривід сидінь | Водій + Пасажир | Водій + Пасажир | Водій + Пасажир |
| Люк | Панорама, що не відкривається | — | Панорама, що не відкривається |
| Оздоблення сидінь | Шкіра | Тканина | Шкіра |
| Пам'ять сидінь | Водій | — | Водій |
| Клімат контроль | 2 зони | 2 зони | 2 зони |
| Інше | |||
| Тип електродвигуна | Синхронний на постійних магнітах | Синхронний на постійних магнітах | Синхронний на постійних магнітах |
| Мульти кермо | |||
| Парктроніки | Передній / Задній | ||
| Камера | Задня | Задня | 360° |
| Джерело ближнього світла | LED адаптивний | LED адаптивний | LED адаптивний |
| Джерело дальнього світла | LED адаптивний | LED адаптивний | LED адаптивний |
| Денні ходові вогні | |||
| Оздоблення керма | Шкіра | Шкіра | Шкіра |
| Електродзеркала | Так / Автоскладання / Пам'ять | ||
| Автосвітло | |||
| Підсвічування салону | |||
| Бездротова зарядка телефону | — | — | |
| Безключовий доступ | |||
Ціна Lexus RZ450e формується індивідуально залежно від комплектації, року випуску та курсу валют. Актуальну ціну уточнюйте у менеджера EV House за телефоном +380 66 088 93 20.
Запас ходу Lexus RZ450e становить 455 — 520 км. Реальний пробіг на одній зарядці залежить від стилю водіння, швидкості, температури та дорожніх умов.
Lexus RZ450e можна замовити в EV House (Луцьк, Волинська обл.). Доставка по всій Україні, повне митне оформлення, заводська гарантія. Телефон: +380 66 088 93 20.
Так, EV House продає та встановлює wallbox 7–22 кВт для дому, квартири чи паркінгу, а також комерційні DC-станції 50–400 кВт. Підбираємо оптимальне рішення під авто й електромережу, виконуємо монтаж і підключення під ключ.
Менеджер зателефонує протягом години, розповість про комплектації, зарядку, лізинг та допоможе з доставкою в ваше місто.