4 seats
- Запас ходу705 км
- Батарея120 кВт·год
- Потужність494/672 кВт/к.с.
- Розгін 0–1003,8 с
- ПривідПовний
- Сидіння другого ряду с підігрівом та вентиляцією
EV
1 / 8
Hiphi Z — седан з електричним двигуном, доступний під замовлення в EV House з доставкою по Україні. Запас ходу — 535 — 705 км.
Технічні характеристики: потужність 494 — 672, розгін 0–100 км/год за 3,8 с, максимальна швидкість 200 км/год, привід: повний, батарея 90.2 — 120. Hiphi Z поєднує сучасний дизайн з практичністю для щоденної експлуатації в українських умовах.
EV House здійснює замовлення Hiphi Z напряму з заводу з повним пакетом документів: митне оформлення, сертифікація, встановлення на облік. Доставка у Луцьк, Київ, Львів, Рівне, Тернопіль, Хмельницький та інші міста України. Заводська гарантія виробника, сервісне обслуговування та постачання оригінальних запчастин — від EV House.
Залиште заявку на Hiphi Z в EV House. Менеджер зателефонує протягом години, розкаже про комплектації, зарядку, обслуговування та допоможе з лізингом чи кредитом.
| Комплектація | 4 seats | 4 seats City | 5 seats | 5 seats City |
|---|---|---|---|---|
| Загальне | ||||
| Привід | Повний | Повний | Повний | Повний |
| Кількість місць | 4 | 4 | 5 | 5 |
| Батарея та зарядка | ||||
| Запас ходу (CLTC), км | 705 | 535 | 705 | 535 |
| Ємність батареї, кВт | 120 | 90,2 | 120 | 90,2 |
| Швидкість зарядки (повільна/швидка), год | 12,4/0,92 | 9/0,75 | 12,4/0,92 | 9/0,75 |
| Ємність батареї (кВт/год) | 120 | 90,2 | 120 | 90,2 |
| Тип батареї | Потрійна літієва батарея | Потрійна літієва батарея | Потрійна літієва батарея | Потрійна літієва батарея |
| Швидка зарядка (годин) | 0,92 | 0,75 | 0,92 | 0,75 |
| Повільна зарядка (годин) | 12,4 | 9 | 12,4 | 9 |
| Охолодження батареї | Рідинне | Рідинне | Рідинне | Рідинне |
| Переднагрівання батареї | ||||
| Двигун та динаміка | ||||
| Потужність, кВт/к.с | 494/672 | 494/672 | 494/672 | 494/672 |
| Максимальна швидкість, км/год | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Розгін 0-100 км, сек | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 |
| Максимальна потужність електродвигуна (к.с.) | 672 | 672 | 672 | 672 |
| Загальна максимальна потужність (кВт) | 494 | 494 | 494 | 494 |
| Крутний момент (Нм) | 820 | 820 | 820 | 820 |
| Кількість електромоторів | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Потужність переднього електродвигуна (кВт) | 247 | 247 | 247 | 247 |
| Потужність заднього електродвигуна (кВт) | 247 | 247 | 247 | 247 |
| Максимальна швидкість (км/год) | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Розміри та вага | ||||
| Об'єм багажника (л) | 316-654 | 316-654 | 316-684 | 316-684 |
| Довжина (мм) | 5036 | 5036 | 5036 | 5036 |
| Ширина (мм) | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 |
| Висота (мм) | 1439 | 1439 | 1439 | 1439 |
| Споряджена маса (кг) | 2539 | 2510 | 2539 | 2510 |
| Електропривід багажника | ||||
| Безпека | ||||
| Кількість подушок безпеки | 6 | 6 | 6 | 6 |
| ABS | ||||
| ESP | ||||
| ISOFIX | ||||
| Система Auto Hold | ||||
| Система утримання у смузі | ||||
| Система моніторингу втоми водія | ||||
| Активне гальмо | ||||
| Система контролю тиску в шинах (TPMS) | ||||
| Стоянкове гальмо | Електронне | Електронне | Електронне | Електронне |
| Підвіска та колеса | ||||
| Передня підвіска | Незалежна на подвійних поперечних важелях | Незалежна на подвійних поперечних важелях | Незалежна на подвійних поперечних важелях | Незалежна на подвійних поперечних важелях |
| Задня підвіска | Багатоважільна незалежна | Багатоважільна незалежна | Багатоважільна незалежна | Багатоважільна незалежна |
| Розмір передньої гуми | 255/45 R22 | 255/45 R22 | 255/45 R22 | 255/45 R22 |
| Розмір задньої гуми | 285/40 R22 | 285/40 R22 | 285/40 R22 | 285/40 R22 |
| Матеріал колісного диска | Легкосплавні | Легкосплавні | Легкосплавні | Легкосплавні |
| Передні гальма | Вентильовані дискові | Вентильовані дискові | Вентильовані дискові | Вентильовані дискові |
| Задні гальма | Вентильовані дискові | Вентильовані дискові | Вентильовані дискові | Вентильовані дискові |
| Мультимедіа | ||||
| Панель приладів | Цифрова | Цифрова | Цифрова | Цифрова |
| Центральний екран | Сенсорний LCD | Сенсорний LCD | Сенсорний LCD | Сенсорний LCD |
| Розмір центрального екрану (дюйм) | 15.05а | 15.05 | 15.05 | 15.05 |
| Кількість динаміків | 23 | 23 | 23 | 23 |
| Система навігації GPS | ||||
| Гучний зв'язок (Hands Free) | ||||
| Bluetooth | ||||
| Англійська мова | ||||
| Бортовий комп'ютер | ||||
| Комфорт | ||||
| Запуск кнопкою | ||||
| Проекція | ||||
| Підігрів передніх сидінь | ||||
| Підігрів задніх сидінь | ||||
| Підігрів керма | ||||
| Підігрів дзеркал | ||||
| Сенсор дощу | ||||
| Датчик світла | ||||
| Круїз контроль | Адаптивний на повній швидкості | Адаптивний на повній швидкості | Адаптивний на повній швидкості | Адаптивний на повній швидкості |
| Електропривід сидінь | Перший та другий ряд | Перший та другий ряд | Перший та другий ряд | Перший та другий ряд |
| Люк | Панорама, що не відкривається | Панорама, що не відкривається | Панорама, що не відкривається | Панорама, що не відкривається |
| Оздоблення сидінь | Шкіра Наппа | Шкіра Наппа | Шкіра Наппа | Шкіра Наппа |
| Пам'ять сидінь | Водій + Пасажир | Водій + Пасажир | Водій + Пасажир | Водій + Пасажир |
| Клімат контроль | 3 зони | 3 зони | 3 зони | 3 зони |
| Масаж сидінь | Водій + Пасажир | Водій + Пасажир | Водій + Пасажир | Водій + Пасажир |
| Інше | ||||
| Тип електродвигуна | Синхронний на постійних магнітах | Синхронний на постійних магнітах | Синхронний на постійних магнітах | Синхронний на постійних магнітах |
| Парктроніки | Передній / Задній | |||
| Камера | 360° | 360° | 360° | 360° |
| Джерело ближнього світла | Адаптивні LED фари | Адаптивні LED фари | Адаптивні LED фари | Адаптивні LED фари |
| Джерело дальнього світла | Адаптивні LED фари | Адаптивні LED фари | Адаптивні LED фари | Адаптивні LED фари |
| Денні ходові вогні | ||||
| Оздоблення керма | Шкіра | Шкіра | Шкіра | Шкіра |
| Мультикермо | ||||
| Електродзеркала | Так / Автоскладання / Пам'ять | |||
| Автосвітло | ||||
| Підсвічування салону | Багатокольорове | Багатокольорове | Багатокольорове | Багатокольорове |
| Бездротова зарядка телефону | ||||
| Безключовий доступ | ||||
Ціна Hiphi Z формується індивідуально залежно від комплектації, року випуску та курсу валют. Актуальну ціну уточнюйте у менеджера EV House за телефоном +380 66 088 93 20.
Запас ходу Hiphi Z становить 535 — 705 км. Реальний пробіг на одній зарядці залежить від стилю водіння, швидкості, температури та дорожніх умов.
Hiphi Z можна замовити в EV House (Луцьк, Волинська обл.). Доставка по всій Україні, повне митне оформлення, заводська гарантія. Телефон: +380 66 088 93 20.
Так, EV House продає та встановлює wallbox 7–22 кВт для дому, квартири чи паркінгу, а також комерційні DC-станції 50–400 кВт. Підбираємо оптимальне рішення під авто й електромережу, виконуємо монтаж і підключення під ключ.
Менеджер зателефонує протягом години, розповість про комплектації, зарядку, лізинг та допоможе з доставкою в ваше місто.