60KM Starter
- Запас ходу60 км
- Батарея8,5 кВт·год
- ПривідПередній
- Задній парктронік
- 14,6” мультимедіа
ГІБРИД
1 / 8
Geely Galaxy Star 6 PHEV — седан з гібридною силовою установкою, доступний під замовлення в EV House з доставкою по Україні. Запас ходу — 60 — 125 км. Ціна в Україні — від $20,900 (947 815 ₴).
Технічні характеристики: потужність 120 — 163, розгін 0–100 км/год за - / - / - / - / - / - с, максимальна швидкість 180 км/год, привід: передній, батарея 8.5 — 17. Geely Galaxy Star 6 PHEV поєднує сучасний дизайн з практичністю для щоденної експлуатації в українських умовах.
EV House здійснює замовлення Geely Galaxy Star 6 PHEV напряму з заводу з повним пакетом документів: митне оформлення, сертифікація, встановлення на облік. Доставка у Луцьк, Київ, Львів, Рівне, Тернопіль, Хмельницький та інші міста України. Заводська гарантія виробника, сервісне обслуговування та постачання оригінальних запчастин — від EV House.
Залиште заявку на Geely Galaxy Star 6 PHEV в EV House. Менеджер зателефонує протягом години, розкаже про комплектації, зарядку, обслуговування та допоможе з лізингом чи кредитом.
| Комплектація | 60KM Starter | 60KM Explorer | 125KM Comfort | 125KM Range | 125KM Explorer+ | 125KM Starship |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Загальне | ||||||
| Привід | Передній | Передній | Передній | Передній | Передній | Передній |
| Кількість місць | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Батарея та зарядка | ||||||
| Запас ходу (CLTC), км | 60 | 60 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| Повний запас ходу (CLTC), км | — | — | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 |
| Ємність батареї, кВт | 8,5 | 8,5 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| Швидкість зарядки (повільна/швидка), год | 2,6/- | 2,6/- | 5,2/0,33 | 5,2/0,33 | 5,2/0,33 | 5,2/0,33 |
| Ємність батареї (кВт/год) | 8,5 | 8,5 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| Тип батареї | Літій-залізо-фосфатна | Літій-залізо-фосфатна | Літій-залізо-фосфатна | Літій-залізо-фосфатна | Літій-залізо-фосфатна | Літій-залізо-фосфатна |
| Швидка зарядка (годин) | — | — | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 |
| Повільна зарядка (годин) | 2,6 | 2,6 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 |
| Охолодження батареї | Рідинне | Рідинне | Рідинне | Рідинне | Рідинне | Рідинне |
| Переднагрівання батареї | ||||||
| Двигун та динаміка | ||||||
| Загальна потужність, кВт/к.с | 120/163 | 120/163 | 120/163 | 120/163 | 120/163 | 120/163 |
| Максимальна швидкість, км/год | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Загальна максимальна потужність (к.с.) | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 |
| Загальна максимальна потужність (кВт) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Крутний момент (Нм) | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
| Кількість електромоторів | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Тип двигуна | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| Потужність переднього електродвигуна (кВт) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Потужність двигуна внутрішнього згорання (кВт) | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 |
| Максимальна швидкість (км/год) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Розміри та вага | ||||||
| Об'єм двигуна, см.куб | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 |
| Об'єм багажника (л) | 609 | 609 | 609 | 609 | 609 | 609 |
| Довжина (мм) | 4806 | 4806 | 4806 | 4806 | 4806 | 4806 |
| Ширина (мм) | 1886 | 1886 | 1886 | 1886 | 1886 | 1886 |
| Висота (мм) | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 |
| Споряджена маса (кг) | 1505 | 1505 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 |
| Об'єм паливного баку (л) | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 |
| Безпека | ||||||
| Кількість подушок безпеки | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| ABS | ||||||
| ESP | ||||||
| ISOFIX | ||||||
| Система Auto Hold | ||||||
| Система утримання у смузі | — | — | ||||
| Система моніторингу втоми водія | — | — | — | — | — | |
| Система розпізнавання дорожніх знаків | — | — | ||||
| Активне гальмо | — | — | ||||
| Система контролю тиску в шинах (TPMS) | ||||||
| Стоянкове гальмо | Електронне | Електронне | Електронне | Електронне | Електронне | Електронне |
| Підвіска та колеса | ||||||
| Передня підвіска | Незалежна МакФерсон | Незалежна МакФерсон | Незалежна МакФерсон | Незалежна МакФерсон | Незалежна МакФерсон | Незалежна МакФерсон |
| Задня підвіска | Незалежна з поздовжніми важелями та торсіонною балкою | Незалежна з поздовжніми важелями та торсіонною балкою | Незалежна з поздовжніми важелями та торсіонною балкою | Незалежна з поздовжніми важелями та торсіонною балкою | Незалежна з поздовжніми важелями та торсіонною балкою | Незалежна з поздовжніми важелями та торсіонною балкою |
| Розмір передньої гуми | 215/60 R16 | 215/60 R16 | 215/60 R16 | 215/60 R16 | 215/55 R17 | 215/55 R17 |
| Розмір задньої гуми | 215/60 R16 | 215/60 R16 | 215/60 R16 | 215/60 R16 | 215/55 R17 | 215/55 R17 |
| Матеріал колісного диска | Металеві | Легкосплавні | Металеві | Легкосплавні | Легкосплавні | Легкосплавні |
| Передні гальма | Вентильовані дискові | Вентильовані дискові | Вентильовані дискові | Вентильовані дискові | Вентильовані дискові | Вентильовані дискові |
| Задні гальма | Дискові | Дискові | Дискові | Дискові | Дискові | Дискові |
| Мультимедіа | ||||||
| Панель приладів | Цифрова | Цифрова | Цифрова | Цифрова | Цифрова | Цифрова |
| Центральний екран | LCD | LCD | LCD | LCD | LCD | LCD |
| Розмір центрального екрану (дюйм) | 14,6 | 14,6 | 10,1 | 14,6 | 14,6 | 14,6 |
| Кількість динаміків | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Система навігації GPS | ||||||
| Гучний зв'язок (Hands Free) | ||||||
| Bluetooth | ||||||
| Бортовий комп'ютер | ||||||
| Комфорт | ||||||
| Запуск кнопкою | ||||||
| Підігрів передніх сидінь | — | — | — | — | ||
| Вентиляція передніх сидінь | — | — | — | — | — | |
| Підігрів дзеркал | ||||||
| Датчик світла | ||||||
| Круїз контроль | Адаптивний на повній швидкості | Адаптивний на повній швидкості | Адаптивний на повній швидкості | Адаптивний на повній швидкості | ||
| Електропривід сидінь | — | — | — | — | Водій | Водій + Пасажир |
| Люк | — | Панорама, що не відкривається | — | — | Панорама, що не відкривається | Панорама, що не відкривається |
| Оздоблення сидінь | Екошкіра | Екошкіра | Екошкіра | Екошкіра | Екошкіра | Екошкіра |
| Клімат контроль | ||||||
| Інше | ||||||
| Витрата палива на 100 км (WLTC) | 3,7 | 3,7 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 |
| Тип гібриду | Послідовно-паралельний | Послідовно-паралельний | Послідовно-паралельний | Послідовно-паралельний | Послідовно-паралельний | Послідовно-паралельний |
| Тип електродвигуна | Синхронний на постійних магнітах | Синхронний на постійних магнітах | Синхронний на постійних магнітах | Синхронний на постійних магнітах | Синхронний на постійних магнітах | Синхронний на постійних магнітах |
| Модель двигуна | BHE15-BFN | BHE15-BFN | BHE15-BFN | BHE15-BFN | BHE15-BFN | BHE15-BFN |
| Система впуску | Атмосферне | Атмосферне | Атмосферне | Атмосферне | Атмосферне | Атмосферне |
| Кількість циліндрів | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Марка палива | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 |
| Спосіб подачі палива | Розподілене | Розподілене | Розподілене | Розподілене | Розподілене | Розподілене |
| Парктроніки | Задній | Задній | Задній | Задній | Задній | Передній + задній |
| Камера | Задня | 360° | Задня | Задня | 360° | 360° |
| Джерело ближнього світла | LED | LED адаптивне | LED | LED адаптивне | LED адаптивне | LED адаптивне |
| Джерело дальнього світла | LED | LED адаптивне | LED | LED адаптивне | LED адаптивне | LED адаптивне |
| Денні ходові вогні | ||||||
| Оздоблення керма | Пластик | Шкіра | Пластик | Пластик | Шкіра | Шкіра |
| Мультикермо | ||||||
| Електродзеркала | + / Так / Автоскладання | |||||
| Автосвітло | ||||||
| Підсвічування салону | ||||||
| Бездротова зарядка телефону | — | — | — | — | — | |
| Безключовий доступ | ||||||
Ціна Geely Galaxy Star 6 PHEV у EV House стартує від $20,900 (947 815 ₴). Фінальна вартість залежить від комплектації та курсу. Актуальну ціну уточнюйте у менеджера за телефоном +380 66 088 93 20.
Запас ходу Geely Galaxy Star 6 PHEV становить 60 — 125 км. Реальний пробіг на одній зарядці залежить від стилю водіння, швидкості, температури та дорожніх умов.
Geely Galaxy Star 6 PHEV можна замовити в EV House (Луцьк, Волинська обл.). Доставка по всій Україні, повне митне оформлення, заводська гарантія. Телефон: +380 66 088 93 20.
Geely Galaxy Star 6 PHEV — підключений (plug-in) гібрид, який можна заряджати від розетки або wallbox для чисто електричної їзди на коротких відстанях. Детальніше про тип ДВЗ, батареї та зарядку — у менеджера EV House.
Менеджер зателефонує протягом години, розповість про комплектації, зарядку, лізинг та допоможе з доставкою в ваше місто.