330 Lite
- Запас ходу330 км
- Батарея31,5 кВт·год
- Потужність70/95 кВт/к.с.
- ПривідПередній
- ABS, EBD/CBC
- Задній парктронік
- 1 порт USB
- Галогенові фари
- Електропривід дзеркал
EV
1 / 8
Dongfeng Nammi 01 — хетчбек з електричним двигуном, доступний під замовлення в EV House з доставкою по Україні. Запас ходу — 330 — 430 км.
Технічні характеристики: потужність 70 — 95, розгін 0–100 км/год за - / - / - / - / - / - с, максимальна швидкість 140 км/год, привід: передній, батарея 31.5 — 42.3. Dongfeng Nammi 01 поєднує сучасний дизайн з практичністю для щоденної експлуатації в українських умовах.
EV House здійснює замовлення Dongfeng Nammi 01 напряму з заводу з повним пакетом документів: митне оформлення, сертифікація, встановлення на облік. Доставка у Луцьк, Київ, Львів, Рівне, Тернопіль, Хмельницький та інші міста України. Заводська гарантія виробника, сервісне обслуговування та постачання оригінальних запчастин — від EV House.
Залиште заявку на Dongfeng Nammi 01 в EV House. Менеджер зателефонує протягом години, розкаже про комплектації, зарядку, обслуговування та допоможе з лізингом чи кредитом.
| Комплектація | 330 Lite | 330 Air | 330 Plus | 430 Air | 430 Max | 430 Plus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Загальне | ||||||
| Привід | Передній | Передній | Передній | Передній | Передній | Передній |
| Кількість місць | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Батарея та зарядка | ||||||
| Запас ходу (CLTC), км | 330 | 330 | 330 | 430 | 430 | 430 |
| Ємність батареї, кВт | 31,5 | 31,5 | 31,5 | 42,3 | 42,3 | 42,3 |
| Швидкість зарядки (повільна/швидка), год | -/0,5 | -/0,5 | -/0,5 | -/0,5 | -/0,5 | -/0,5 |
| Ємність батареї (кВт/год) | 31,5 | 31,5 | 31,5 | 42,3 | 42,3 | 42,3 |
| Тип батареї | Літій-залізо-фосфатна | Літій-залізо-фосфатна | Літій-залізо-фосфатна | Літій-залізо-фосфатна | Літій-залізо-фосфатна | Літій-залізо-фосфатна |
| Швидка зарядка (годин) | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Охолодження батареї | ||||||
| Переднагрівання батареї | ||||||
| Двигун та динаміка | ||||||
| Потужність, кВт/к.с | 70/95 | 70/95 | 70/95 | 70/95 | 70/95 | 70/95 |
| Максимальна швидкість, км/год | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| Максимальна потужність електродвигуна (к.с.) | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| Загальна максимальна потужність (кВт) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Крутний момент (Нм) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Кількість електромоторів | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Потужність переднього електродвигуна (кВт) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Максимальна швидкість (км/год) | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| Розміри та вага | ||||||
| Об'єм багажника (л) | 326-945 | 326-945 | 326-945 | 326-945 | 326-945 | 326-945 |
| Довжина (мм) | 4030 | 4030 | 4030 | 4030 | 4030 | 4030 |
| Ширина (мм) | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 |
| Висота (мм) | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 |
| Споряджена маса (кг) | 1235 | 1235 | 1235 | 1312 | 1312 | 1312 |
| Безпека | ||||||
| Кількість подушок безпеки | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| ABS | ||||||
| ESP | — | |||||
| ISOFIX | ||||||
| Система Auto Hold | — | |||||
| Система утримання у смузі | — | — | — | — | — | |
| Система розпізнавання дорожніх знаків | — | — | — | — | — | |
| Активне гальмо | — | — | — | — | — | |
| Система контролю тиску в шинах (TPMS) | ||||||
| Стоянкове гальмо | Електронне | Електронне | Електронне | Електронне | Електронне | Електронне |
| Підвіска та колеса | ||||||
| Передня підвіска | Незалежна МакФерсон | Незалежна МакФерсон | Незалежна МакФерсон | Незалежна МакФерсон | Незалежна МакФерсон | Незалежна МакФерсон |
| Задня підвіска | Незалежна поздовжньо торсіонна | Незалежна поздовжньо торсіонна | Незалежна поздовжньо торсіонна | Незалежна поздовжньо торсіонна | Незалежна поздовжньо торсіонна | Незалежна поздовжньо торсіонна |
| Розмір передньої гуми | 215/60 R16 | 215/60 R16 | 215/55 R17 | 215/60 R16 | 215/55 R17 | 215/55 R17 |
| Розмір задньої гуми | 215/60 R16 | 215/60 R16 | 215/55 R17 | 215/60 R16 | 215/55 R17 | 215/55 R17 |
| Матеріал колісного диска | Легкосплавні | Легкосплавні | Легкосплавні | Легкосплавні | Легкосплавні | Легкосплавні |
| Передні гальма | Суцільні дискові | Суцільні дискові | Суцільні дискові | Суцільні дискові | Суцільні дискові | Суцільні дискові |
| Задні гальма | Суцільні дискові | Суцільні дискові | Суцільні дискові | Суцільні дискові | Суцільні дискові | Суцільні дискові |
| Мультимедіа | ||||||
| Панель приладів | — | Цифрова | Цифрова | Цифрова | Цифрова | Цифрова |
| Центральний екран | — | Сенсорний LCD | Сенсорний LCD | Сенсорний LCD | Сенсорний LCD | Сенсорний LCD |
| Розмір центрального екрану (дюйм) | — | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 | 12,8 |
| Кількість динаміків | — | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 |
| Система навігації GPS | — | |||||
| Гучний зв'язок (Hands Free) | — | |||||
| Bluetooth | — | |||||
| Бортовий комп'ютер | ||||||
| Комфорт | ||||||
| Запуск кнопкою | ||||||
| Підігрів дзеркал | — | — | — | |||
| Датчик світла | — | — | — | |||
| Круїз контроль | — | — | — | Адаптивний круїз контроль | ||
| Оздоблення сидінь | Тканина | Екошкіра | Екошкіра | Екошкіра | Екошкіра | Екошкіра |
| Клімат контроль | ||||||
| Інше | ||||||
| Тип електродвигуна | Синхронний на постійних магнітах | Синхронний на постійних магнітах | Синхронний на постійних магнітах | Синхронний на постійних магнітах | Синхронний на постійних магнітах | Синхронний на постійних магнітах |
| Парктроніки | Задній / Передній | |||||
| Камера | — | Задня | Задня | Задня | 360° | Задня |
| Джерело ближнього світла | Галоген | Галоген | LED | Галоген | LED адаптивний | LED |
| Джерело дальнього світла | Галоген | Галоген | LED | Галоген | LED адаптивний | LED |
| Денні ходові вогні | — | — | — | |||
| Оздоблення керма | Пластик | Пластик | Шкіра | Пластик | Шкіра | Шкіра |
| Мультикермо | ||||||
| Електродзеркала | ||||||
| Автосвітло | — | — | — | |||
| Підсвічування салону | Багатокольорове | Багатокольорове | Багатокольорове | |||
| Бездротова зарядка телефону | — | — | — | |||
| Безключовий доступ | — | — | — | |||
Ціна Dongfeng Nammi 01 формується індивідуально залежно від комплектації, року випуску та курсу валют. Актуальну ціну уточнюйте у менеджера EV House за телефоном +380 66 088 93 20.
Запас ходу Dongfeng Nammi 01 становить 330 — 430 км. Реальний пробіг на одній зарядці залежить від стилю водіння, швидкості, температури та дорожніх умов.
Dongfeng Nammi 01 можна замовити в EV House (Луцьк, Волинська обл.). Доставка по всій Україні, повне митне оформлення, заводська гарантія. Телефон: +380 66 088 93 20.
Так, EV House продає та встановлює wallbox 7–22 кВт для дому, квартири чи паркінгу, а також комерційні DC-станції 50–400 кВт. Підбираємо оптимальне рішення під авто й електромережу, виконуємо монтаж і підключення під ключ.
Менеджер зателефонує протягом години, розповість про комплектації, зарядку, лізинг та допоможе з доставкою в ваше місто.